合同包1(東莞市第二市區(qū)人民檢察院網(wǎng)絡(luò)信息安全建設(shè)):
| 供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 |
|---|---|---|
| 中國聯(lián)合網(wǎng)絡(luò)通信有限公司東莞市分公司 | 東莞市南城區(qū)勝和路6號 | 1,208,037.98元 |
合同包1(東莞市第二市區(qū)人民檢察院網(wǎng)絡(luò)信息安全建設(shè)):
貨物類(中國聯(lián)合網(wǎng)絡(luò)通信有限公司東莞市分公司)
| 品目號 | 品目名稱 | 采購標(biāo)的 | 品牌 | 規(guī)格型號 | 數(shù)量(單位) | 單價(元) | 總價(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | 其他安全設(shè)備 | 防火墻 | 華為 | USG6610E | 2.00(項) | 65,890.00 | 131,780.00 |
| 1-1 | 其他安全設(shè)備 | 日志審計 | 天融信 | 日志收集與分析系統(tǒng)V3 TA-LOG TA-L-HSE-G100 | 1.00(項) | 84,196.00 | 84,196.00 |
| 1-1 | 其他安全設(shè)備 | 入侵防御IPS | 天融信 | 入侵防御系統(tǒng)V3 TopIDP 3000 TI-54328 | 1.00(項) | 93,715.00 | 93,715.00 |
| 1-1 | 其他安全設(shè)備 | 堡壘機(jī) | 天融信 | 運(yùn)維安全審計系統(tǒng)V3 TopSAG NSAG-41108 | 1.00(項) | 84,196.00 | 84,196.00 |
| 1-1 | 其他安全設(shè)備 | 網(wǎng)頁防篡改 | 天融信 | 網(wǎng)站監(jiān)測與自動修復(fù)系統(tǒng)V3 TI-WINLIC-WAF | 1.00(項) | 98,840.00 | 98,840.00 |
| 1-1 | 其他安全設(shè)備 | 上網(wǎng)行為管理 | 深信服 | AC-1000-B1190-NT | 1.00(項) | 58,570.00 | 58,570.00 |
| 1-1 | 其他安全設(shè)備 | 數(shù)據(jù)庫審計 | 天融信 | 數(shù)據(jù)庫審計系統(tǒng)V3 TA-DB TA-55529-DB | 1.00(項) | 99,571.00 | 99,571.00 |
| 1-1 | 其他安全設(shè)備 | 安全集成服務(wù) | 聯(lián)通 | 安全集成服務(wù) | 1.00(項) | 362,419.98 | 362,419.98 |
| 1-2 | 信息安全設(shè)備 | WAF防火墻 | 天融信 | Web應(yīng)用安全防護(hù)系統(tǒng)V3 TopWAF TWF-62228 | 2.00(臺) | 97,375.00 | 194,750.00 |
歐陽勇、王秀季、敖秋月、邱瑞敏、葉文英(采購人代表)
| 代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) | 參照國家計委文件“計價格[ 2002]1980號文”、“發(fā)改辦價 格[2003]857號文”和“發(fā)改價格[2011]534號文”的規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。 | ||
|---|---|---|---|
| 合同包號 | 合同包名稱 | 代理服務(wù)費(fèi)金額(萬元) | 收取對象 |
| 1 | 東莞市第二市區(qū)人民檢察院網(wǎng)絡(luò)信息安全建設(shè) | 1.7288 | 中標(biāo)(成交)供應(yīng)商 |
自本公告發(fā)布之日起1個工作日。
名 稱:東莞市第二市區(qū)人民檢察院
地 址:廣東省東莞市長安鎮(zhèn)莞長路152號
聯(lián)系方式:(0769)38928016
名 稱:廣東智匯城市招標(biāo)采購有限公司東莞分公司
地 址:東莞市東城街道東莞大道東城段19號鼎峰卡布斯國際廣場A座11樓1108室
聯(lián)系方式:(0769)22367009
項目聯(lián)系人:陳烈津
電 話:(0769)22367009
廣東智匯城市招標(biāo)采購有限公司東莞分公司
2022年08月04日