合同包1(前列腺電切系統(tǒng)等醫(yī)療設(shè)備):
| 供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(成交)金額 |
|---|---|---|
| 東莞市宏亮醫(yī)療科技有限公司 | 東莞市東城街道花園新村怡誠商業(yè)大廈A座五層11號商鋪 | 3,727,034.00元 |
合同包2(等離子體手術(shù)系統(tǒng)等醫(yī)療設(shè)備):
| 供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(成交)金額 |
|---|---|---|
| 廣東粵灣醫(yī)療設(shè)備有限公司 | 廣東省東莞市莞城街道學(xué)院路285號3單元113室 | 2,209,000.00元 |
合同包3(氣壓彈道碎石機等醫(yī)療設(shè)備):
| 供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(成交)金額 |
|---|---|---|
| 江西謙苞醫(yī)療器械有限公司 | 江西省撫州市臨川區(qū)羅湖鎮(zhèn)羅湖大道羅湖新天地8棟8227號 | 733,800.00元 |
合同包1(前列腺電切系統(tǒng)等醫(yī)療設(shè)備):
貨物類(東莞市宏亮醫(yī)療科技有限公司)
| 品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 品牌 | 規(guī)格型號 | 數(shù)量(單位) | 單價(元) | 總價(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | 其他醫(yī)療設(shè)備 | 前列腺電切系統(tǒng) | 司邁 | SM20 | 1.00(套) | 449,000.00 | 449,000.00 |
| 1-2 | 其他醫(yī)療設(shè)備 | 消磁紫外線燈 | 新萬象 | NMDA01 | 1.00(套) | 94,000.00 | 94,000.00 |
| 1-3 | 其他醫(yī)療設(shè)備 | 泌尿外科內(nèi)窺鏡攝像系統(tǒng) | 司邁 | SC-6180 | 1.00(套) | 379,000.00 | 379,000.00 |
| 1-4 | 醫(yī)用內(nèi)窺鏡 | 腹腔鏡 | 邁瑞 | U1 | 1.00(套) | 2,316,034.00 | 2,316,034.00 |
| 1-5 | 醫(yī)用內(nèi)窺鏡 | 宮腔鏡 | 沈陽沈大 | SD-HD668P | 1.00(套) | 489,000.00 | 489,000.00 |
合同包2(等離子體手術(shù)系統(tǒng)等醫(yī)療設(shè)備):
貨物類(廣東粵灣醫(yī)療設(shè)備有限公司)
| 品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 品牌 | 規(guī)格型號 | 數(shù)量(單位) | 單價(元) | 總價(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2-1 | 其他醫(yī)療設(shè)備 | 等離子體手術(shù)系統(tǒng) | 高通 | SM-D380A型 | 1.00(套) | 272,000.00 | 272,000.00 |
| 2-2 | 醫(yī)用內(nèi)窺鏡 | 4mm雙極宮腔鏡電切鏡 | 沈大 | J0330E | 1.00(套) | 94,000.00 | 94,000.00 |
| 2-3 | 其他醫(yī)療設(shè)備 | 精子質(zhì)量分析儀 | 北昂 | BEION S4 | 1.00(套) | 288,000.00 | 288,000.00 |
| 2-4 | 其他醫(yī)療設(shè)備 | 自動腦干聽力篩查儀 | 爾聽美 | Type 1077 (Accuscreen ABR) | 1.00(套) | 257,000.00 | 257,000.00 |
| 2-5 | 其他醫(yī)療設(shè)備 | 眼底照相機 | 新視野 | Kestrel 3100m | 1.00(套) | 177,000.00 | 177,000.00 |
| 2-6 | 其他醫(yī)療設(shè)備 | 自動組織染色機 | 安必平 | LBP-RS836 | 1.00(套) | 198,000.00 | 198,000.00 |
| 2-7 | 醫(yī)用內(nèi)窺鏡 | 醫(yī)用內(nèi)窺鏡攝像系統(tǒng) | 益柯達 | YKD-9102 | 1.00(套) | 178,000.00 | 178,000.00 |
| 2-8 | 醫(yī)用內(nèi)窺鏡 | 支撐喉鏡 | 沈大 | HZ-1 | 1.00(套) | 59,000.00 | 59,000.00 |
| 2-9 | 醫(yī)用內(nèi)窺鏡 | 電子輸尿管軟鏡 | 奧林巴斯 | URF TYPE V | 1.00(套) | 598,000.00 | 598,000.00 |
| 2-10 | 其他醫(yī)療設(shè)備 | 肛周多功能熏洗儀 | 賽福特 | SW100型 | 1.00(套) | 88,000.00 | 88,000.00 |
合同包3(氣壓彈道碎石機等醫(yī)療設(shè)備):
貨物類(江西謙苞醫(yī)療器械有限公司)
| 品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 品牌 | 規(guī)格型號 | 數(shù)量(單位) | 單價(元) | 總價(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3-1 | 其他醫(yī)療設(shè)備 | 氣壓彈道碎石機 | 好克 | ELE型 | 1.00(套) | 144,700.00 | 144,700.00 |
| 3-2 | 其他醫(yī)療設(shè)備 | 子午流注低頻治療儀 | 佳時正通 | ZWLZ-VI | 1.00(套) | 119,600.00 | 119,600.00 |
| 3-3 | 其他醫(yī)療設(shè)備 | 病理標本大體攝影設(shè)備系統(tǒng) | 秀威 | F2000D | 1.00(套) | 91,900.00 | 91,900.00 |
| 3-4 | 其他醫(yī)療設(shè)備 | 醫(yī)用封口機 | 合福 | HM850 DC-V | 1.00(套) | 64,800.00 | 64,800.00 |
| 3-5 | 醫(yī)用內(nèi)窺鏡 | 宮腔內(nèi)窺檢查鏡 | 沈大 | GST-1 | 1.00(套) | 110,000.00 | 110,000.00 |
| 3-6 | 醫(yī)用內(nèi)窺鏡 | 手持式一體式氣管插管攝像系統(tǒng) | 海業(yè) | HYHJ-1320 | 1.00(套) | 48,000.00 | 48,000.00 |
| 3-7 | 其他醫(yī)療設(shè)備 | 動靜脈沖氣壓治療儀 | 萊博泰克 | LBTK-M-I 3000 | 1.00(套) | 48,000.00 | 48,000.00 |
| 3-8 | 其他醫(yī)療設(shè)備 | 超聲牙周治療儀 | 啄木鳥 | PT-A | 1.00(套) | 75,000.00 | 75,000.00 |
| 3-9 | 其他醫(yī)療設(shè)備 | 醫(yī)院級吸乳器 | 海利 | HLX-1 | 1.00(套) | 31,800.00 | 31,800.00 |
王萍、石明、劉古鋒、葉小燕、鐘偉平(采購人代表)
| 代理服務(wù)收費標準 | 參照國家計委文件“計價格[ 2002] 1980號文”、“發(fā)改辦價 格[20 | ||
|---|---|---|---|
| 合同包號 | 合同包名稱 | 代理服務(wù)費金額(萬元) | 收取對象 |
| 1 | 前列腺電切系統(tǒng)等醫(yī)療設(shè)備 | 4.4997 | 中標(成交)供應(yīng)商 |
| 2 | 等離子體手術(shù)系統(tǒng)等醫(yī)療設(shè)備 | 2.8299 | 中標(成交)供應(yīng)商 |
| 3 | 氣壓彈道碎石機等醫(yī)療設(shè)備 | 1.1007 | 中標(成交)供應(yīng)商 |
自本公告發(fā)布之日起1個工作日。
合同包1(前列腺電切系統(tǒng)等醫(yī)療設(shè)備):
| 供應(yīng)商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 價格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 東莞市宏亮醫(yī)療科技有限公司 | 通過 | 通過 | 35.80 | 8.00 | 50.00 | 93.80 | 1 | 1 |
| 東莞市普迪醫(yī)療器械有限公司 | 通過 | 通過 | 17.00 | 2.00 | 49.98 | 68.98 | 2 | 2 |
| 江西晏辰德醫(yī)療器械有限公司 | 通過 | 通過 | 16.20 | 0.50 | 49.96 | 66.66 | 3 |
合同包2(等離子體手術(shù)系統(tǒng)等醫(yī)療設(shè)備):
| 供應(yīng)商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 價格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 廣東粵灣醫(yī)療設(shè)備有限公司 | 通過 | 通過 | 38.80 | 6.00 | 50.00 | 94.80 | 1 | 1 |
| 東莞市駿泰醫(yī)藥科技有限公司 | 通過 | 通過 | 34.40 | 4.00 | 49.60 | 88.00 | 2 | 2 |
| 廣東嘉浩藥械有限公司 | 通過 | 通過 | 35.20 | 2.00 | 49.76 | 86.96 | 3 |
合同包3(氣壓彈道碎石機等醫(yī)療設(shè)備):
| 供應(yīng)商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 價格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 江西謙苞醫(yī)療器械有限公司 | 通過 | 通過 | 29.80 | 2.00 | 50.00 | 81.80 | 1 | 1 |
| 南昌美銀醫(yī)療器械有限公司 | 通過 | 通過 | 24.40 | 1.00 | 49.95 | 75.35 | 2 | 2 |
| 吉安紫文軒貿(mào)易有限公司 | 通過 | 通過 | 21.40 | 0.00 | 49.91 | 71.31 | 3 |
名 稱:東莞市樟木頭醫(yī)院
地 址:廣東省東莞市樟木頭鎮(zhèn)銀河北路15號
聯(lián)系方式:0769-38820359
名 稱:廣東智匯城市招標采購有限公司東莞分公司
地 址:東莞市東城街道東莞大道東城段19號鼎峰卡布斯國際廣場A座11樓1108室
聯(lián)系方式:(0769)22367009
項目聯(lián)系人:陳烈津
電 話:(0769)22367009
廣東智匯城市招標采購有限公司東莞分公司
2022年12月27日