合同包1(包A):
| 供應商名稱 | 供應商地址 | 中標(成交)金額 |
|---|---|---|
| 廣州市中聯(lián)進出口有限公司 | 廣州市天河區(qū)天河北路365號之一1704房 | 3,932,000.00元 |
合同包1(包A):
貨物類(廣州市中聯(lián)進出口有限公司)
| 品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 品牌 | 規(guī)格型號 | 數(shù)量(單位) | 單價(元) | 總價(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | 質(zhì)譜儀 | 超高效液相色譜串聯(lián)質(zhì)譜儀 | SCIEX | Triple Quad 5500+ | 1.00(臺) | 2,296,000.00 | 2,296,000.00 |
| 1-2 | 質(zhì)譜儀 | 頂空固相微萃取-三重四級桿氣質(zhì)聯(lián)用儀 | 安捷倫 | 8890-7000E | 1.00(臺) | 1,060,000.00 | 1,060,000.00 |
| 1-3 | 色譜儀 | 高效液相色譜儀 | 安捷倫 | 1260 Infinity II | 1.00(臺) | 312,000.00 | 312,000.00 |
| 1-4 | 色譜儀 | 離子色譜儀安培檢測器 | 賽默飛 | ICS-6000 | 1.00(臺) | 130,000.00 | 130,000.00 |
| 1-5 | 色譜儀 | 液相色譜儀熒光檢測器 | 安捷倫 | G7121A | 1.00(臺) | 134,000.00 | 134,000.00 |
涂建華、萬開、林碧華、方學文、施連杰(采購人代表)
| 代理服務收費標準 | 參照國家計委文件“計價格[2002]1980號文”、“發(fā)改辦價格[2003]857號文”和“發(fā)改價格[2011]534號文”的規(guī)定標準執(zhí)行。 | ||
|---|---|---|---|
| 合同包號 | 合同包名稱 | 代理服務費金額(萬元) | 收取對象 |
| 1 | 包A | 4.7252 | 中標(成交)供應商 |
自本公告發(fā)布之日起1個工作日。
合同包1(包A):
| 供應商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術得分 | 商務得分 | 價格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 廣州市中聯(lián)進出口有限公司 | 通過 | 通過 | 46.00 | 15.00 | 30.00 | 91.00 | 1 | 1 |
| 中盈華諾(廣東)科技有限公司 | 通過 | 通過 | 28.00 | 3.00 | 29.99 | 60.99 | 2 | 2 |
| 廣州市廣大進出口有限公司 | 通過 | 通過 | 24.40 | 3.00 | 29.97 | 57.37 | 3 |
名 稱:廣東省東莞市質(zhì)量監(jiān)督檢測中心
地 址:東莞市松山湖科技產(chǎn)業(yè)園區(qū)工業(yè)南路2號
聯(lián)系方式:0769-23077277
名 稱:廣東智匯城市招標采購有限公司
地 址:東莞市東城街道東莞大道19號鼎峰卡布斯國際廣場A座1108室
聯(lián)系方式:(0769)22367009-8009
項目聯(lián)系人:黃婷
電 話:(0769)22367009-8009
廣東智匯城市招標采購有限公司
2024年01月22日