合同包1(東莞市汽車技術(shù)學(xué)校第一食堂食材配送服務(wù)):
| 供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(成交)金額 |
|---|---|---|
| 廣東大稻田農(nóng)業(yè)供應(yīng)鏈有限公司 | 廣東省東莞市莞城街道天寶路71號4號樓102室 | 優(yōu)惠率報價:2.00% |
合同包2(東莞市汽車技術(shù)學(xué)校第二食堂食材配送服務(wù)):
| 供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(成交)金額 |
|---|---|---|
| 廚中鮮餐飲集團有限公司 | 廣東省東莞市寮步鎮(zhèn)新舊圍大塘路28號 | 優(yōu)惠率報價:2.00% |
合同包1(東莞市汽車技術(shù)學(xué)校第一食堂食材配送服務(wù)):
服務(wù)類(廣東大稻田農(nóng)業(yè)供應(yīng)鏈有限公司)
| 品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 服務(wù)范圍 | 服務(wù)要求 | 服務(wù)時間 | 服務(wù)標準 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | 其他批發(fā)服務(wù) | 東莞市汽車技術(shù)學(xué)校第一食堂食材配送服務(wù) | 詳見用戶需求書 | 詳見用戶需求書 | 詳見用戶需求書 | 詳見用戶需求書 |
合同包2(東莞市汽車技術(shù)學(xué)校第二食堂食材配送服務(wù)):
服務(wù)類(廚中鮮餐飲集團有限公司)
| 品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 服務(wù)范圍 | 服務(wù)要求 | 服務(wù)時間 | 服務(wù)標準 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2-1 | 其他批發(fā)服務(wù) | 東莞市汽車技術(shù)學(xué)校第二食堂食材配送服務(wù) | 按招標文件要求執(zhí)行 | 按招標文件要求執(zhí)行 | 合同履行期限:1年,具體服務(wù)時間合同簽訂時確認,服務(wù)期滿或合同期內(nèi)項目結(jié)算金額達到項目預(yù)算金額的,合同自動終止。 | 按招標文件要求執(zhí)行 |
盧山(采購人代表)、李文靜、葉詩琦、黃江成、劉永昌
| 代理服務(wù)收費標準 | 采購機構(gòu)代理向包組1中標人定額收取服務(wù)費46,600.00元(人民幣肆萬陸仟陸佰元整);采購機構(gòu)代理向包組2中標人定額收取服務(wù)費46,600.00元(人民幣肆萬陸仟陸佰元整) | ||
|---|---|---|---|
| 合同包號 | 合同包名稱 | 代理服務(wù)費金額(萬元) | 收取對象 |
| 1 | 東莞市汽車技術(shù)學(xué)校第一食堂食材配送服務(wù) | 4.66 | 中標(成交)供應(yīng)商 |
| 2 | 東莞市汽車技術(shù)學(xué)校第二食堂食材配送服務(wù) | 4.66 | 中標(成交)供應(yīng)商 |
自本公告發(fā)布之日起1個工作日。
合同包1(東莞市汽車技術(shù)學(xué)校第一食堂食材配送服務(wù)):
| 供應(yīng)商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 價格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 廣東大稻田農(nóng)業(yè)供應(yīng)鏈有限公司 | 通過 | 通過 | 57.60 | 30.00 | 9.39 | 96.99 | 1 | 1 |
| 蔬綠食品集團有限公司 | 通過 | 通過 | 50.80 | 30.00 | 10.00 | 90.80 | 2 | 2 |
| 廣東和諧膳食管理有限公司 | 通過 | 通過 | 49.20 | 30.00 | 10.00 | 89.20 | 3 | 3 |
| 廣東中美膳食管理有限公司 | 通過 | 通過 | 48.60 | 30.00 | 9.44 | 88.04 | 4 | |
| 東莞市常春藤餐飲管理有限公司 | 通過 | 通過 | 47.60 | 30.00 | 9.79 | 87.39 | 5 | |
| 廣州智寶科技有限公司 | 通過 | 通過 | 46.00 | 30.00 | 9.89 | 85.89 | 6 | |
| 廣東晨天膳食管理服務(wù)有限公司 | 通過 | 通過 | 46.20 | 30.00 | 9.48 | 85.68 | 7 | |
| 東莞市供益農(nóng)副產(chǎn)品供應(yīng)鏈有限公司 | 通過 | 通過 | 47.60 | 28.00 | 9.48 | 85.08 | 8 | |
| 廣東吉海灣生態(tài)科技有限公司 | 通過 | 通過 | 44.20 | 30.00 | 9.48 | 83.68 | 9 | |
| 東莞市綠來福農(nóng)副產(chǎn)品配送服務(wù)有限公司 | 通過 | 通過 | 42.00 | 30.00 | 9.68 | 81.68 | 10 | |
| 廣東百惠餐飲科技有限公司 | 通過 | 通過 | 40.40 | 30.00 | 9.53 | 79.93 | 11 | |
| 廣東綠芳園農(nóng)業(yè)集團有限公司 | 通過 | 通過 | 37.20 | 25.00 | 9.29 | 71.49 | 12 | |
| 東莞市順進食品有限公司 | 通過 | 通過 | 40.80 | 20.00 | 9.29 | 70.09 | 13 | |
| 東莞百祥如膳食管理服務(wù)有限公司 | 通過 | 通過 | 38.80 | 15.00 | 9.34 | 63.14 | 14 |
合同包2(東莞市汽車技術(shù)學(xué)校第二食堂食材配送服務(wù)):
| 供應(yīng)商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 價格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 廚中鮮餐飲集團有限公司 | 通過 | 通過 | 57.20 | 30.00 | 9.39 | 96.59 | 1 | 1 |
| 蔬綠食品集團有限公司 | 通過 | 通過 | 51.40 | 30.00 | 10.00 | 91.40 | 2 | 2 |
| 廣東和諧膳食管理有限公司 | 通過 | 通過 | 49.20 | 30.00 | 10.00 | 89.20 | 3 | 3 |
| 廣東中美膳食管理有限公司 | 通過 | 通過 | 48.60 | 30.00 | 9.48 | 88.08 | 4 | |
| 東莞市常春藤餐飲管理有限公司 | 通過 | 通過 | 47.60 | 30.00 | 9.79 | 87.39 | 5 | |
| 廣州智寶科技有限公司 | 通過 | 通過 | 46.00 | 30.00 | 9.89 | 85.89 | 6 | |
| 東莞市供益農(nóng)副產(chǎn)品供應(yīng)鏈有限公司 | 通過 | 通過 | 47.60 | 28.00 | 9.48 | 85.08 | 7 | |
| 廣東吉海灣生態(tài)科技有限公司 | 通過 | 通過 | 44.20 | 30.00 | 9.48 | 83.68 | 8 | |
| 東莞市綠來福農(nóng)副產(chǎn)品配送服務(wù)有限公司 | 通過 | 通過 | 42.00 | 30.00 | 9.68 | 81.68 | 9 | |
| 廣東宏華飲食有限公司 | 通過 | 通過 | 41.00 | 30.00 | 9.34 | 80.34 | 10 | |
| 東莞市宏源餐飲管理有限公司 | 通過 | 通過 | 38.80 | 27.00 | 9.29 | 75.09 | 11 |
名 稱:東莞市汽車技術(shù)學(xué)校
地 址:東莞市寮步鎮(zhèn)寮城中路霞邊段7號101號
聯(lián)系方式:0769-83266616-402
名 稱:廣東智匯城市招標采購有限公司東莞分公司
地 址:東莞市南城街道雅園產(chǎn)業(yè)園區(qū)路5號1棟1樓
聯(lián)系方式:0769-22367009
項目聯(lián)系人:何舜禹
電 話:0769-22367009
廣東智匯城市招標采購有限公司東莞分公司
2025年08月20日