四、主要標(biāo)的信息
| 服務(wù)類 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序號 | 名稱 | 服務(wù)范圍 | 服務(wù)要求 | 服務(wù)時間 | 服務(wù)標(biāo)準(zhǔn) |
| 1 | 呼叫對講系統(tǒng)及醫(yī)用氣體設(shè)備帶維修保養(yǎng)服務(wù) | 廣州市花都區(qū)胡忠醫(yī)院三個院區(qū)醫(yī)療設(shè)備及系統(tǒng)的維護(hù)保養(yǎng)范圍主要包括:建設(shè)路院區(qū):一樓氧氣站房和匯流排、六樓負(fù)壓吸引站房、一樓門診、二樓婦科、三樓計生門診、四樓內(nèi)科、五樓外科。松園院區(qū):門診樓二樓兒童急診、六樓內(nèi)兒科一區(qū)、六樓小兒外科區(qū)、七樓內(nèi)兒科二區(qū)、PICU、一樓氧氣站房和匯流排維護(hù)、八樓負(fù)壓吸引站房維護(hù)、二樓兒童急診、六樓內(nèi)兒科一區(qū)、六樓小兒外科區(qū)、七樓內(nèi)兒科二區(qū)、手術(shù)室、PICU、霧化室。產(chǎn)科院區(qū):住院樓產(chǎn)一區(qū)、產(chǎn)二區(qū)、產(chǎn)三區(qū)、產(chǎn)五區(qū)、產(chǎn)六區(qū)、產(chǎn)八區(qū)、產(chǎn)三B、新生+NICU、產(chǎn)房、一樓氧氣站房和匯流排維護(hù)、六樓負(fù)壓吸引站房、一至八樓醫(yī)氣終端維護(hù)。 | 詳見磋商文件 | 合同簽訂后1年 | 詳見磋商文件 |
| 2 | 潔凈空調(diào)系統(tǒng)維修和保養(yǎng)服務(wù) | 1、潔凈空調(diào)系統(tǒng)定期維護(hù)保養(yǎng):廣州市花都區(qū)胡忠醫(yī)院建設(shè)院區(qū)血透中心、松園院區(qū)住院部七層手術(shù)室、產(chǎn)科院區(qū)住院部五層手術(shù)室、七層醫(yī)學(xué)生殖中心和門診一樓靜配中心的潔凈空調(diào)系統(tǒng)的定期檢查保養(yǎng)2、潔凈系統(tǒng)設(shè)備維護(hù)保養(yǎng):自動氣密封趟門、空氣消毒機(jī)、空氣凈化器等凈化設(shè)備的拆裝、維修、保養(yǎng),保障以上設(shè)備的正常使用。 | 詳見磋商文件 | 合同簽訂后1年 | 詳見磋商文件 |
| 3 | 消毒供應(yīng)中心設(shè)備維修和保養(yǎng)服務(wù) | 1. 消毒供應(yīng)中心內(nèi)消毒滅菌設(shè)備的整體維護(hù)保養(yǎng),包含零配件更換,定期上門維護(hù),定期設(shè)備巡檢及保養(yǎng),設(shè)備培訓(xùn)指導(dǎo);2. 消毒供應(yīng)中心純水處理系統(tǒng)耗材更換,設(shè)備壓力表安全閥年度檢測; | 詳見磋商文件 | 合同簽訂后1年 | 詳見 |
五、評審專家(單一來源采購人員)名單
通過資格性與符合性審查的報價人進(jìn)入商務(wù)、技術(shù)、經(jīng)濟(jì)的評審,評審綜合得分如下:
A包:
序號 | 報價人 | 價格得分 | 商務(wù)得分 | 技術(shù)得分 | 綜合得分 | 排名 |
1 | 廣州高城醫(yī)療設(shè)備有限公司 | 9.95 | 10.00 | 35.00 | 54.95 | 3 |
2 | 廣州億佳醫(yī)療科技有限公司惠州分公司 | 10.00 | 10.00 | 57.00 | 77.00 | 1 |
3 | 廣州玥安醫(yī)療科技有限公司 | 9.91 | 10.00 | 36.00 | 55.91 | 2 |
B包:
序號 | 報價人 | 價格得分 | 商務(wù)得分 | 技術(shù)得分 | 綜合得分 | 排名 |
1 | 廣東新銳空調(diào)設(shè)備工程有限公司 | 6.34 | 10.00 | 55.00 | 71.34 | 2 |
2 | 湛江市胤誠醫(yī)療科技有限公司 | 5.52 | 10.00 | 40.00 | 55.52 | 4 |
3 | 廣州子鑫科技有限公司 | 10.00 | 10.00 | 50.00 | 70.00 | 3 |
4 | 億寧醫(yī)療科技(廣州)有限公司 | 5.65 | 10.00 | 79.00 | 94.65 | 1 |
C包:
序號 | 報價人 | 價格得分 | 商務(wù)得分 | 技術(shù)得分 | 綜合得分 | 排名 |
1 | 廣州佳和祺商貿(mào)有限公司 | 10.00 | 10.00 | 58.33 | 78.33 | 1 |
2 | 中山市廣吉醫(yī)療器械有限公司 | 9.98 | 10.00 | 43.33 | 63.31 | 2 |
3 | 廣州市泰新醫(yī)療科技有限公司 | 9.97 | 10.00 | 43.33 | 63.30 | 3 |
名稱:廣東智匯城市建設(shè)項目管理有限公司
地址:廣州市天河區(qū)元崗路340號自編4007A、4008A、4009單元(僅限辦公)
聯(lián)系方式:020-83626645