合同包1(東莞市黃江鎮(zhèn)梅塘南片區(qū)匯入深圳市水體整治工程運維服務項目):
| 供應商名稱 | 供應商地址 | 中標(成交)金額 |
|---|---|---|
| 廣東英瀚環(huán)境科技有限公司 | 松山湖園區(qū)科技四路16號1棟503室 | 10,579,757.56元 |
合同包1(東莞市黃江鎮(zhèn)梅塘南片區(qū)匯入深圳市水體整治工程運維服務項目):
服務類(廣東英瀚環(huán)境科技有限公司)
| 品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 服務范圍 | 服務要求 | 服務時間 | 服務標準 | 金額(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | 其他水污染治理服務 | 礫間濾床接觸氧化維護 | 水體整治工程運維服務 | 按本項目《招標文件》要求或行業(yè)質(zhì)量檢驗評定的合格標準。 | 運營合同簽訂之日起二年 | 1期:達到國家或行業(yè)質(zhì)量檢驗評定的合格標準。 | 201,220.00 |
| 1-1 | 其他水污染治理服務 | 水生植物保養(yǎng)與補種 | 水體整治工程運維服務 | 按本項目《招標文件》要求或行業(yè)質(zhì)量檢驗評定的合格標準。 | 運營合同簽訂之日起二年 | 1期:達到國家或行業(yè)質(zhì)量檢驗評定的合格標準。 | 201,220.00 |
| 1-1 | 其他水污染治理服務 | 沿岸植被撫育與補種 | 水體整治工程運維服務 | 按本項目《招標文件》要求或行業(yè)質(zhì)量檢驗評定的合格標準。 | 運營合同簽訂之日起二年 | 1期:達到國家或行業(yè)質(zhì)量檢驗評定的合格標準。 | 271,220.00 |
| 1-1 | 其他水污染治理服務 | 水面垃圾的打撈清運 | 水體整治工程運維服務 | 按本項目《招標文件》要求或行業(yè)質(zhì)量檢驗評定的合格標準。 | 運營合同簽訂之日起二年 | 1期:達到國家或行業(yè)質(zhì)量檢驗評定的合格標準。 | 41,217.56 |
| 1-1 | 其他水污染治理服務 | 分散式污水處理設備運行維護 | 水體整治工程運維服務 | 按本項目《招標文件》要求或行業(yè)質(zhì)量檢驗評定的合格標準。 | 運營合同簽訂之日起二年 | 1期:達到國家或行業(yè)質(zhì)量檢驗評定的合格標準。 | 9,000,000.00 |
| 1-1 | 其他水污染治理服務 | 配套管網(wǎng)的運行維護 | 水體整治工程運維服務 | 按本項目《招標文件》要求或行業(yè)質(zhì)量檢驗評定的合格標準。 | 運營合同簽訂之日起二年 | 1期:達到國家或行業(yè)質(zhì)量檢驗評定的合格標準。 | 201,220.00 |
| 1-1 | 其他水污染治理服務 | 景觀綠化帶管理與保潔 | 水體整治工程運維服務 | 按本項目《招標文件》要求或行業(yè)質(zhì)量檢驗評定的合格標準。 | 運營合同簽訂之日起二年 | 1期:達到國家或行業(yè)質(zhì)量檢驗評定的合格標準。 | 251,220.00 |
| 1-1 | 其他水污染治理服務 | 景觀設施及照明設施維護 | 水體整治工程運維服務 | 按本項目《招標文件》要求或行業(yè)質(zhì)量檢驗評定的合格標準。 | 運營合同簽訂之日起二年 | 1期:達到國家或行業(yè)質(zhì)量檢驗評定的合格標準。 | 211,220.00 |
| 1-1 | 其他水污染治理服務 | 智慧水務運營管理 | 水體整治工程運維服務 | 按本項目《招標文件》要求或行業(yè)質(zhì)量檢驗評定的合格標準。 | 運營合同簽訂之日起二年 | 1期:達到國家或行業(yè)質(zhì)量檢驗評定的合格標準。 | 201,220.00 |
吳家鑫、岳琳濤、孫沙、文春燕、尹旭倫(采購人代表)、袁鳳玲、萬小寧
| 代理服務收費標準 | 參照國家計委文件“計價格[2002]1980號文”、“發(fā)改辦價格[2003]857號文”和“發(fā)改價格[2011]534號文”的規(guī)定標準執(zhí)行 | ||
|---|---|---|---|
| 合同包號 | 合同包名稱 | 代理服務費金額(萬元) | 收取對象 |
| 1 | 東莞市黃江鎮(zhèn)梅塘南片區(qū)匯入深圳市水體整治工程運維服務項目 | 7.0949 | 中標(成交)供應商 |
自本公告發(fā)布之日起1個工作日。
合同包1(東莞市黃江鎮(zhèn)梅塘南片區(qū)匯入深圳市水體整治工程運維服務項目):
| 供應商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術得分 | 商務得分 | 價格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 廣東英瀚環(huán)境科技有限公司 | 通過 | 通過 | 44.29 | 20.00 | 26.67 | 90.96 | 1 | 1 |
| 東莞博潤環(huán)??萍加邢薰?/td> | 通過 | 通過 | 32.00 | 20.00 | 27.44 | 79.44 | 2 | 2 |
| 廣東榮杰環(huán)保工程有限公司 | 通過 | 通過 | 17.71 | 14.00 | 26.67 | 58.38 | 3 | |
| 普羅(廣州)環(huán)保技術有限公司 | 通過 | 通過 | 25.00 | 5.00 | 26.67 | 56.67 | 4 | |
| 廣東蘇辰生態(tài)環(huán)境科技有限公司 | 通過 | 通過 | 25.86 | 6.00 | 24.01 | 55.87 | 5 | |
| 廣東灃和水生態(tài)科技有限公司 | 通過 | 通過 | 13.71 | 2.00 | 30.00 | 45.71 | 6 |
名 稱:東莞市生態(tài)環(huán)境局黃江分局
地 址:東莞市黃江鎮(zhèn)聚富路19號
聯(lián)系方式:(0769)83668232
名 稱:廣東智匯城市招標采購有限公司東莞分公司
地 址:東莞市東城街道東莞大道東城段19號鼎峰卡布斯國際廣場A座11樓1108室
聯(lián)系方式:(0769)22367009
項目聯(lián)系人:廖永宜
電 話:(0769)22367009
廣東智匯城市招標采購有限公司東莞分公司
2022年05月23日