合同包1(胎心多普勒等設(shè)備):
| 供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 |
|---|---|---|
| 廣州瑞康醫(yī)療科技有限公司 | 廣州市花都區(qū)廣物匯晶廣場匯晶東二街4號323房 | 5,372,540.00元 |
合同包1(胎心多普勒等設(shè)備):
貨物類
| 品目號 | 品目名稱 | 采購標(biāo)的 | 品牌 | 規(guī)格型號 | 數(shù)量(單位) | 單價(元) | 總價(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | 消毒滅菌設(shè)備及器具 | 大不銹鋼器械籃筐7臺、中不銹鋼器械籃筐5臺、精密器械小籃筐4臺、水槍1臺、氣槍1臺、管腔器械吹干器1臺、水處理系統(tǒng)1臺、密封回收車2臺、多功能臺1臺、醫(yī)用封口機2臺、標(biāo)準(zhǔn)籃筐8臺、空氣壓縮機3臺、治療車4臺、自動膠帶切割機3臺、絕緣檢測儀1臺、快速生物閱讀器3臺、熱水器3臺、滅菌爐裝載車1臺、滅菌爐裝載架1臺、奶瓶清洗器1臺、 | 詳見報價明細 | 詳見報價明細 | 1(批) | 646,140.00 | 646,140.00 |
| 1-2 | 其他醫(yī)療設(shè)備 | 中醫(yī)定向透藥治療儀2臺、輻射安全防護用品1批、中頻治療儀2部、超低溫保存箱2臺、醫(yī)用冷藏箱6臺、溶漿機1臺、熱合機1臺、采血秤2臺、冷鏈箱12個、冷鏈監(jiān)控系統(tǒng)器1套、熱牙膠充填系統(tǒng)5臺、光固化燈11支、電動吸引器2臺、腹腔鏡光纖2條、空氣消毒機1臺、搶救車5臺、 | 詳見報價明細 | 詳見報價明細 | 1(批) | 1,134,100.00 | 1,134,100.00 |
| 1-3 | 其他醫(yī)療設(shè)備 | 黃疸計1臺、超聲波治療儀1臺、自體血液回收機1臺、全自動模塊式血液體液分析儀1臺、生物顯微鏡1臺、高速氣渦輪手機100支、光固化燈13支、根測儀6臺、根管預(yù)備馬達7臺、攝像頭1個 | 詳見報價明細 | 詳見報價明細 | 1(批) | 1,816,300.00 | 1,816,300.00 |
| 1-4 | 醫(yī)用光學(xué)儀器 | 牙科顯微鏡 | 速邁 | OMS2380 | 2(臺) | 238,000.00 | 476,000.00 |
| 1-5 | 醫(yī)用超聲波儀器及設(shè)備 | 超聲診斷儀 | 邁瑞 | DC-65 | 2(臺) | 650,000.00 | 1,300,000.00 |
評審委員會總?cè)藬?shù):5
隨機抽取專家名單:王漢平、杜云姣、尹靖云、楊小華
采購人代表名單:張曉嵐
自行選定專家名單:/
代理服務(wù)費收費標(biāo)準(zhǔn):
按招標(biāo)文件要求
代理服務(wù)費金額:
合同包1(胎心多普勒等設(shè)備):6.8095萬元。收取對象:中標(biāo)(成交)供應(yīng)商。
自本公告發(fā)布之日起1個工作日。
無
合同包1(胎心多普勒等設(shè)備):
| 供應(yīng)商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 價格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 廣州瑞康醫(yī)療科技有限公司 | 通過 | 通過 | 48.60 | 10.00 | 30.00 | 88.60 | 1 | 1 |
| 海南中琪貿(mào)易有限公司 | 通過 | 通過 | 12.80 | 10.00 | 28.57 | 51.37 | 2 | 2 |
| 廣州市利健博醫(yī)療科技有限公司 | 通過 | 通過 | 12.80 | 10.00 | 28.21 | 51.01 | 3 | 3 |
名 稱:廣州市花都區(qū)胡忠醫(yī)院
地 址:廣州市花都區(qū)工業(yè)大道19號
聯(lián)系方式:020-89686271
名 稱:廣東智匯城市建設(shè)項目管理有限公司廣州分公司
地 址:廣州市天河區(qū)元崗路340號天匯大廈自編4008A單元
聯(lián)系方式:020-83626645
項目聯(lián)系人:麥小姐
電 話:020-83626645