合同包1(T-組合嬰兒復(fù)蘇器等設(shè)備):
| 供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 |
|---|---|---|
| 江西仁盈貿(mào)易有限公司 | 江西省南昌市進(jìn)賢縣醫(yī)科園創(chuàng)業(yè)大道701號(hào)二棟3樓A區(qū)085 | 9,487,200.00元 |
合同包2(冷庫(kù)、陰涼庫(kù)設(shè)備及安裝及設(shè)備):
| 供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 |
|---|---|---|
| 廣州和美達(dá)潔凈科技有限公司 | 廣州市黃埔區(qū)瑞發(fā)路1號(hào)自編2棟六層630房 | 2,374,200.00元 |
合同包1(T-組合嬰兒復(fù)蘇器等設(shè)備):
貨物類
| 品目號(hào) | 品目名稱 | 采購(gòu)標(biāo)的 | 品牌 | 規(guī)格型號(hào) | 數(shù)量(單位) | 單價(jià)(元) | 總價(jià)(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | 醫(yī)用超聲波儀器及設(shè)備 | 四維彩超機(jī) | 奧地利GE | Voluson E8 | 1(臺(tái)) | 2,990,000.00 | 2,990,000.00 |
| 1-2 | 其他醫(yī)療設(shè)備 | T-組合嬰兒復(fù)蘇器1臺(tái)、進(jìn)口喉鏡2臺(tái)、插管喉鏡2套、呼吸機(jī)(有創(chuàng)帶無(wú)創(chuàng))2臺(tái)、半自動(dòng)體外除顫儀8套、全自動(dòng)生化分析儀1套、急救和轉(zhuǎn)運(yùn)呼吸機(jī)1臺(tái)、呼吸機(jī)1臺(tái)、病人監(jiān)護(hù)儀1臺(tái) | 詳見報(bào)價(jià)明細(xì) | 詳見報(bào)價(jià)明細(xì) | 1(批) | 3,342,200.00 | 3,342,200.00 |
| 1-3 | 其他醫(yī)療設(shè)備 | 爬梯輪椅1張、雙人雙面靜脈營(yíng)養(yǎng)配置超凈臺(tái)1臺(tái)、產(chǎn)后出血工具車2輛、多普勒2臺(tái)、重癥監(jiān)護(hù)床10張、嬰兒體重稱1臺(tái)、多功能車2臺(tái)、急救車1臺(tái)、人流機(jī)2臺(tái)、陰道鏡1臺(tái)、冰帽1個(gè)、負(fù)壓吸引裝置1臺(tái)、負(fù)壓電動(dòng)吸引器2臺(tái)、樓梯擔(dān)架1臺(tái)、自動(dòng)心肺復(fù)蘇儀1臺(tái)、多功能轉(zhuǎn)運(yùn)車床1臺(tái)、生物柜1臺(tái)、全自動(dòng)洗胃機(jī)1臺(tái)、吊塔1套、復(fù)蘇囊1臺(tái)、喉鏡2臺(tái)、微量泵1臺(tái)、轉(zhuǎn)運(yùn)車床1張等醫(yī)療設(shè)備 | 詳見報(bào)價(jià)明細(xì) | 詳見報(bào)價(jià)明細(xì) | 1(批) | 3,149,800.00 | 3,149,800.00 |
| 1-4 | 電冰箱 | 冰箱 | 詳見報(bào)價(jià)明細(xì) | 詳見報(bào)價(jià)明細(xì) | 2(臺(tái)) | 2,600.00 | 5,200.00 |
合同包2(冷庫(kù)、陰涼庫(kù)設(shè)備及安裝及設(shè)備):
貨物類
| 品目號(hào) | 品目名稱 | 采購(gòu)標(biāo)的 | 品牌 | 規(guī)格型號(hào) | 數(shù)量(單位) | 單價(jià)(元) | 總價(jià)(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2-1 | 其他電源設(shè)備 | 柴油發(fā)電機(jī) | 濰柴 | DX50GF | 1(臺(tái)) | 49,000.00 | 49,000.00 |
| 2-2 | 其他音頻設(shè)備 | 音響設(shè)備 | 斯維基尼 | HY-300 | 1(套) | 5,200.00 | 5,200.00 |
| 2-3 | 藥房設(shè)備及器具 | 冷庫(kù)、陰涼庫(kù)設(shè)備及安裝項(xiàng)目 | 詳見報(bào)價(jià)明細(xì) | 詳見報(bào)價(jià)明細(xì) | 1(項(xiàng)) | 2,320,000.00 | 2,320,000.00 |
評(píng)審委員會(huì)總?cè)藬?shù):7
隨機(jī)抽取專家名單:翟勝、梁鉆勤、黃煌、曾建華、張慧文、胡立勇
采購(gòu)人代表名單:張曉嵐
自行選定專家名單:/
代理服務(wù)費(fèi)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn):
按招標(biāo)文件要求
代理服務(wù)費(fèi)金額:
合同包1(T-組合嬰兒復(fù)蘇器等設(shè)備):10.9575萬(wàn)元。收取對(duì)象:中標(biāo)(成交)供應(yīng)商。
合同包2(冷庫(kù)、陰涼庫(kù)設(shè)備及安裝及設(shè)備):3.7616萬(wàn)元。收取對(duì)象:中標(biāo)(成交)供應(yīng)商。
自本公告發(fā)布之日起1個(gè)工作日。
無(wú)
合同包1(T-組合嬰兒復(fù)蘇器等設(shè)備):
| 供應(yīng)商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 價(jià)格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 江西仁盈貿(mào)易有限公司 | 通過 | 通過 | 51.00 | 10.00 | 30.00 | 91.00 | 1 | 1 |
| 廣州市科盈科技有限公司 | 通過 | 通過 | 36.57 | 10.00 | 28.41 | 74.98 | 2 | 2 |
| 韶關(guān)市玄眾貿(mào)易有限公司 | 通過 | 通過 | 31.43 | 10.00 | 29.33 | 70.76 | 3 | 3 |
合同包2(冷庫(kù)、陰涼庫(kù)設(shè)備及安裝及設(shè)備):
| 供應(yīng)商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 價(jià)格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 廣州和美達(dá)潔凈科技有限公司 | 通過 | 通過 | 48.40 | 13.00 | 30.00 | 91.40 | 1 | 1 |
| 廣州克孟特醫(yī)療科技有限公司 | 通過 | 通過 | 30.40 | 8.50 | 28.56 | 67.46 | 2 | 2 |
| 廣州藍(lán)凈環(huán)??萍及l(fā)展股份有限公司 | 通過 | 通過 | 27.80 | 8.00 | 26.30 | 62.10 | 3 | 3 |
| 廣州科勞斯實(shí)驗(yàn)室儀器設(shè)備有限公司 | 通過 | 通過 | 26.80 | 8.00 | 25.41 | 60.21 | 4 |
名 稱:廣州市花都區(qū)胡忠醫(yī)院
地 址:廣州市花都區(qū)工業(yè)大道19號(hào)
聯(lián)系方式:020-89686271
名 稱:廣東智匯城市建設(shè)項(xiàng)目管理有限公司廣州分公司
地 址:廣州市天河區(qū)元崗路340號(hào)天匯大廈自編4008A單元
聯(lián)系方式:020-83626645
項(xiàng)目聯(lián)系人:麥小姐
電 話:020-83626645