合同包1(東莞市公安局松山湖分局辦案中心信息化配置采購):
| 供應商名稱 | 供應商地址 | 中標(成交)金額 |
|---|---|---|
| 廣東高創(chuàng)達信息科技有限公司 | 東莞市東城街道立新新源路1號海德城市花園9棟606室 | 2,560,270.00元 |
合同包1(東莞市公安局松山湖分局辦案中心信息化配置采購):
貨物類(廣東高創(chuàng)達信息科技有限公司)
| 品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 品牌 | 規(guī)格型號 | 數量(單位) | 單價(元) | 總價(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | 其他計算機設備及軟件 | 虹膜信息采集儀 | 國產 | WLH-IRIS-JD7 | 1.00(批) | 31,000.00 | 31,000.00 |
| 1-1 | 其他計算機設備及軟件 | 聲紋采集矩陣 | 國產 | ZD-403V2.0 | 1.00(批) | 16,000.00 | 16,000.00 |
| 1-1 | 其他計算機設備及軟件 | 活體足跡采集儀 | 國產 | 恒銳足跡采集系統(tǒng)V3.1 | 1.00(批) | 73,000.00 | 73,000.00 |
| 1-1 | 其他計算機設備及軟件 | 綜采軟件 | 海鑫 | 指(掌)紋活體采集系統(tǒng)軟件 | 1.00(批) | 26,000.00 | 26,000.00 |
| 1-1 | 其他計算機設備及軟件 | 條碼打印機 | 斑馬 | ZD888T | 1.00(批) | 1,600.00 | 1,600.00 |
| 1-1 | 其他計算機設備及軟件 | 身高體重足長測量儀 | 國產 | HX-XT100 | 1.00(批) | 9,500.00 | 9,500.00 |
| 1-1 | 其他計算機設備及軟件 | 打印機 | 國產 | HL2260D | 1.00(批) | 1,500.00 | 1,500.00 |
| 1-1 | 其他計算機設備及軟件 | 補光燈 | 國產 | HX-BG100 | 1.00(批) | 2,200.00 | 2,200.00 |
| 1-1 | 其他計算機設備及軟件 | 干燥箱 | 國產 | AD-021 | 1.00(批) | 520.00 | 520.00 |
| 1-1 | 其他計算機設備及軟件 | 條碼掃描儀 | 國產 | MON-BCS01 | 1.00(批) | 550.00 | 550.00 |
| 1-1 | 其他計算機設備及軟件 | 工控機(高配)+顯示器 | 國產 | IPC-NF707B;DELL-E2219hn | 1.00(批) | 9,800.00 | 9,800.00 |
| 1-1 | 其他計算機設備及軟件 | 人像采集設備 | 國產 | HX-SX100 | 1.00(批) | 1,600.00 | 1,600.00 |
| 1-1 | 其他計算機設備及軟件 | 身份證讀卡器 | 華視 | CVR100U | 1.00(批) | 1,800.00 | 1,800.00 |
| 1-1 | 其他計算機設備及軟件 | 對講分機 (帶藍牙) | 來邦 | NAS-8523B | 14.00(批) | 4,500.00 | 63,000.00 |
| 1-1 | 其他計算機設備及軟件 | 人臉識別終端 | 高新興 | GXX-GAHY-RL-T101 | 2.00(批) | 15,800.00 | 31,600.00 |
| 1-1 | 其他計算機設備及軟件 | 24口千兆匯聚交換機 | 國產 | S5560S-28P-SI | 1.00(批) | 3,800.00 | 3,800.00 |
| 1-1 | 其他計算機設備及軟件 | 辦案中心智能隨身物品柜12格 (主柜 | 高新興 | GXX-GABA-WP-A124Z | 1.00(批) | 21,120.00 | 21,120.00 |
| 1-1 | 其他計算機設備及軟件 | 24口千兆接入交換機 | 國產 | LS-5024PV5-EI | 1.00(批) | 2,680.00 | 2,680.00 |
| 1-1 | 其他計算機設備及軟件 | 壁掛顯示系統(tǒng) | 高新興 | GCDMAXHUB 86 | 1.00(批) | 42,000.00 | 42,000.00 |
| 1-1 | 其他計算機設備及軟件 | 柜體及配件 | 國產 | RXC-H1-00002 | 1.00(批) | 19,200.00 | 19,200.00 |
| 1-1 | 其他計算機設備及軟件 | 操作終端 (含24英寸顯示終端) | 國產 | M730e-A020 | 2.00(批) | 9,100.00 | 18,200.00 |
| 1-1 | 其他計算機設備及軟件 | 服務器機柜 | 國產 | G26042 | 1.00(批) | 6,800.00 | 6,800.00 |
| 1-1 | 其他計算機設備及軟件 | 手持式金屬探測器 | 琦敏 | 3003B | 1.00(批) | 2,200.00 | 2,200.00 |
| 1-1 | 其他計算機設備及軟件 | 蓄電池 | 國產 | 6-FM-100 | 48.00(批) | 1,750.00 | 84,000.00 |
| 1-1 | 其他計算機設備及軟件 | UPS主機 | 國產 | YDC3330-J | 1.00(批) | 36,800.00 | 36,800.00 |
| 1-1 | 其他計算機設備及軟件 | 辦案中心智能隨身物品柜12格 (副柜) | 高新興 | GXX-GABA-WP-A124Z | 1.00(批) | 17,280.00 | 17,280.00 |
| 1-1 | 其他計算機設備及軟件 | 設備管理器 | 國產 | 定制 | 1.00(批) | 43,960.00 | 43,960.00 |
| 1-1 | 其他計算機設備及軟件 | 多功能速采儀 | 國產 | M11GT-GD | 1.00(批) | 5,000.00 | 5,000.00 |
| 1-1 | 其他計算機設備及軟件 | 電池箱 | 國產 | C-16 | 3.00(批) | 2,890.00 | 8,670.00 |
| 1-1 | 其他計算機設備及軟件 | 集中供電電源 | 國產 | / | 1.00(批) | 800.00 | 800.00 |
| 1-1 | 其他計算機設備及軟件 | 藍牙耳機 | 國產 | / | 14.00(批) | 600.00 | 8,400.00 |
| 1-1 | 其他計算機設備及軟件 | △辦案自助終端 | 高新興 | GXX-GABA-ZD-B102 | 1.00(批) | 52,000.00 | 52,000.00 |
| 1-1 | 其他計算機設備及軟件 | 人臉識別終端 | 高新興 | GXX-GAHY-RL-T101 | 4.00(批) | 15,800.00 | 63,200.00 |
| 1-1 | 其他計算機設備及軟件 | 四門控制器 | 高新興 | GXX-GAPE-AC460 | 6.00(批) | 2,500.00 | 15,000.00 |
| 1-1 | 其他計算機設備及軟件 | 聲光報警器 | 國產 | JS-103 | 17.00(批) | 450.00 | 7,650.00 |
| 1-1 | 其他計算機設備及軟件 | 門禁開關 | 羅格朗 | ERQ31MJ | 20.00(批) | 35.00 | 700.00 |
| 1-1 | 其他計算機設備及軟件 | 非接觸式IC卡 | 中控智慧 | 非接觸式IC卡 | 30.00(批) | 35.00 | 1,050.00 |
| 1-1 | 其他計算機設備及軟件 | 對講主機 | / | NLV-15 | 1.00(批) | 9,000.00 | 9,000.00 |
| 1-1 | 其他計算機設備及軟件 | 對講系統(tǒng)管理軟件 | 來邦 | / | 1.00(批) | 5,900.00 | 5,900.00 |
| 1-1 | 其他計算機設備及軟件 | 發(fā)卡器 | 高新興 | GXX-GAPE-AC20M | 1.00(批) | 300.00 | 300.00 |
| 1-1 | 其他計算機設備及軟件 | 讀卡器 | 高新興 | GXX-GAPE-AC601M | 24.00(批) | 120.00 | 2,880.00 |
| 1-1 | 其他計算機設備及軟件 | 閉門器 | 國產 | BZ701/BZ703 | 22.00(批) | 350.00 | 7,700.00 |
| 1-1 | 其他計算機設備及軟件 | 磁力鎖 | 中控智慧 | AL-280 | 22.00(批) | 280.00 | 6,160.00 |
| 1-1 | 其他計算機設備及軟件 | 門禁控制箱 | 高新興 | GXX-GAPE-AC451 | 6.00(批) | 950.00 | 5,700.00 |
| 1-1 | 其他計算機設備及軟件 | 24口千兆接入交換機 | 國產 | LS-5024PV5-EI | 4.00(批) | 2,500.00 | 10,000.00 |
| 1-1 | 其他計算機設備及軟件 | 6T監(jiān)控級硬盤 | 西數 | WD62EJRX | 70.00(批) | 2,080.00 | 145,600.00 |
| 1-1 | 其他計算機設備及軟件 | 16盤位32路硬盤錄像機 | ???/td> | DS-8632N-I16 | 5.00(批) | 11,800.00 | 59,000.00 |
| 1-1 | 其他計算機設備及軟件 | 單防區(qū)帶報警輸出擴展模塊 | 海康 | DS-19M01-ZS | 17.00(批) | 650.00 | 11,050.00 |
| 1-1 | 其他計算機設備及軟件 | 總線制報警軟件 | ???/td> | IVMS-4200 | 1.00(批) | 3,980.00 | 3,980.00 |
| 1-1 | 其他計算機設備及軟件 | 開關電源 | 國產 | 國產 | 5.00(批) | 250.00 | 1,250.00 |
| 1-1 | 其他計算機設備及軟件 | 緊急按鈕 | 國產 | PB-28 | 17.00(批) | 120.00 | 2,040.00 |
| 1-1 | 其他計算機設備及軟件 | 主機鍵盤 | 海康 | DS-PK-LRT(433MHz) | 1.00(批) | 896.00 | 896.00 |
| 1-1 | 其他計算機設備及軟件 | 報警主機 | ???/td> | DS-19A08-01BN | 1.00(批) | 5,500.00 | 5,500.00 |
| 1-1 | 其他計算機設備及軟件 | 后備電池 | 國產 | / | 1.00(批) | 250.00 | 250.00 |
| 1-1 | 其他計算機設備及軟件 | 網絡模塊 | 國產 | / | 1.00(批) | 700.00 | 700.00 |
| 1-1 | 其他計算機設備及軟件 | 智能尿檢自助終端 | 高新興 | GXX-GABA-JD-A101 | 1.00(批) | 83,200.00 | 83,200.00 |
| 1-1 | 其他計算機設備及軟件 | 人臉識別終端 | 高新興 | GXX-GAHY-RL-T101 | 1.00(批) | 15,800.00 | 15,800.00 |
| 1-1 | 其他計算機設備及軟件 | 溫濕度顯示屏 | / | DP6822 | 10.00(批) | 4,480.00 | 44,800.00 |
| 1-1 | 其他計算機設備及軟件 | 人臉識別終端 | 高新興 | GXX-GAHY-RL-T101 | 5.00(批) | 15,800.00 | 79,000.00 |
| 1-1 | 其他計算機設備及軟件 | 半球攝像機 | 海康 | DS-2CD3326FWDA3-IS | 52.00(批) | 1,580.00 | 82,160.00 |
| 1-1 | 其他計算機設備及軟件 | 電子門牌 | 國產 | MC100S-051WB | 10.00(批) | 2,000.00 | 20,000.00 |
| 1-1 | 其他計算機設備及軟件 | 拾音器 | ???/td> | DS-2FP2020-A | 52.00(批) | 750.00 | 39,000.00 |
| 1-1 | 其他計算機設備及軟件 | 半球電源 | 國產 | 國產 | 52.00(批) | 65.00 | 3,380.00 |
| 1-1 | 其他計算機設備及軟件 | 一體化智能審訊臺 | 高新興 | GXX-GABA-SX-C55 | 10.00(批) | 82,720.00 | 827,200.00 |
| 1-1 | 其他計算機設備及軟件 | 電子簽名捺印終端 | 高新興 | GXX-GAHY-QZ-B102 | 10.00(批) | 9,496.00 | 94,960.00 |
| 1-1 | 其他計算機設備及軟件 | 鐵質審訊椅 | 鑫安 | XWY-XA01 | 10.00(批) | 3,200.00 | 32,000.00 |
| 1-1 | 其他計算機設備及軟件 | 等候椅 | 國產 | 定制 | 6.00(批) | 9,800.00 | 58,800.00 |
| 1-1 | 其他計算機設備及軟件 | 行為分析主機 | 高新興 | GXX-I4022-4 | 1.00(批) | 48,000.00 | 48,000.00 |
| 1-1 | 其他計算機設備及軟件 | 窗口對講 | 來邦 | / | 1.00(批) | 3,984.00 | 3,984.00 |
| 1-1 | 其他計算機設備及軟件 | 人臉識別終端 | 高新興 | GXX-GAHY-RL-T101 | 1.00(批) | 15,800.00 | 15,800.00 |
| 1-1 | 其他計算機設備及軟件 | 人臉識別終端 | 高新興 | GXX-GAHY-RL-T101 | 6.00(批) | 15,800.00 | 94,800.00 |
| 1-1 | 其他計算機設備及軟件 | 操作終端 (含24英寸顯示終端) | 國產 | M4900TS | 1.00(批) | 9,300.00 | 9,300.00 |
簡頌連、張艷、鄧津、鄺玉蘭、陳少忠(采購人代表)
| 代理服務收費標準 | 參照國家計委文件“計價格[2 002]1980號文”、“發(fā)改辦價 格[2003]857號文”和“發(fā)改價格[2011]534號文”的規(guī)定標準執(zhí)行 。 | ||
|---|---|---|---|
| 合同包號 | 合同包名稱 | 代理服務費金額(萬元) | 收取對象 |
| 1 | 東莞市公安局松山湖分局辦案中心信息化配置采購 | 3.2163 | 中標(成交)供應商 |
自本公告發(fā)布之日起1個工作日。
合同包1(東莞市公安局松山湖分局辦案中心信息化配置采購):
| 供應商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術得分 | 商務得分 | 價格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 廣東高創(chuàng)達信息科技有限公司 | 通過 | 通過 | 49.20 | 10.00 | 29.98 | 89.18 | 1 | 1 |
| 廣東星耀科技有限公司 | 通過 | 通過 | 37.80 | 10.00 | 30.00 | 77.80 | 2 | 2 |
| 東莞市賽德網絡科技有限公司 | 通過 | 通過 | 28.60 | 3.00 | 29.96 | 61.56 | 3 |
名 稱:東莞市公安局松山湖分局
地 址:廣東東莞松山湖新城大道33號
聯系方式:(0769)22891332
名 稱:廣東智匯城市招標采購有限公司東莞分公司
地 址:東莞市東城街道東莞大道東城段19號鼎峰卡布斯國際廣場A座11樓1108室
聯系方式:(0769)22367009
項目聯系人:廖永宜
電 話:(0769)22367009
廣東智匯城市招標采購有限公司東莞分公司
2022年05月26日