合同包1(東莞市公安局松山湖分局空調(diào)系統(tǒng)采購(gòu)):
| 供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 |
|---|---|---|
| 東莞宏格空調(diào)工程有限公司 | 廣東省東莞市寮步鎮(zhèn)東昇路寮步段16號(hào) | 1,496,420.00元 |
合同包1(東莞市公安局松山湖分局空調(diào)系統(tǒng)采購(gòu)):
貨物類(東莞宏格空調(diào)工程有限公司)
| 品目號(hào) | 品目名稱 | 采購(gòu)標(biāo)的 | 品牌 | 規(guī)格型號(hào) | 數(shù)量(單位) | 單價(jià)(元) | 總價(jià)(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | 其他貨物 | 安裝輔材 | 國(guó)標(biāo) | 自制 | 4.00(批) | 920.00 | 3,680.00 |
| 1-1 | 其他貨物 | 飲水端 | 格力 | 定制 | 20.00(批) | 1,050.00 | 21,000.00 |
| 1-1 | 其他貨物 | 中央凈水機(jī) | 格力 | RO-144L-1021 | 4.00(批) | 21,000.00 | 84,000.00 |
| 1-1 | 其他貨物 | 室內(nèi)機(jī)安裝保護(hù)調(diào)試 | 國(guó)標(biāo) | 1、防塵纏繞保護(hù),氮?dú)獗?、試運(yùn)行調(diào)試 | 110.00(批) | 600.00 | 66,000.00 |
| 1-1 | 其他貨物 | 室內(nèi)機(jī)安裝配件 | 國(guó)際 | 1、五金配件2、電源線路3、括口連接4、控制面板安裝承接線 | 110.00(批) | 550.00 | 60,500.00 |
| 1-1 | 其他貨物 | 多聯(lián)機(jī)室外機(jī)吊裝 | 國(guó)標(biāo) | 1、吊車費(fèi)2、人工費(fèi) | 16.00(批) | 930.00 | 14,880.00 |
| 1-1 | 其他貨物 | 多聯(lián)機(jī)室外機(jī)連接調(diào)試 | 國(guó)標(biāo) | 1、制冷銅管焊接2、電源線連接3、加注制冷劑4、試運(yùn)行調(diào)試 | 16.00(批) | 1,800.00 | 28,800.00 |
| 1-1 | 其他貨物 | 多聯(lián)機(jī)室外機(jī)基礎(chǔ)制作 | 國(guó)標(biāo) | 1、室外機(jī)安裝基座制作,含制作鋼材,防銹漆,防震橡膠墊 | 12.00(批) | 4,600.00 | 55,200.00 |
| 1-1 | 其他貨物 | 一拖一壁掛式空 調(diào) | 格力 | KFR-72GW/(72556)FNhAa-B3(WIFI) | 1.00(批) | 36,800.00 | 36,800.00 |
| 1-1 | 其他貨物 | 一拖一風(fēng)管式空 調(diào) | 格力 | FGR12H/D2Nh-N3 | 1.00(批) | 6,400.00 | 6,400.00 |
| 1-1 | 其他貨物 | 變頻恒溫恒濕空 調(diào)機(jī)組 | 格力 | HFR14CWRPdNa/B | 1.00(批) | 8,700.00 | 8,700.00 |
| 1-1 | 其他貨物 | 變頻多聯(lián)壁掛式 室內(nèi)機(jī) | 格力 | GMV-NDR50G/A | 15.00(批) | 2,700.00 | 40,500.00 |
| 1-1 | 其他貨物 | 變頻多聯(lián)室內(nèi)機(jī) | 格力 | GMV-NDR140PM/A | 3.00(批) | 5,800.00 | 17,400.00 |
| 1-1 | 其他貨物 | 變頻多聯(lián)室內(nèi)機(jī) | 格力 | GMV-NDR125PM/A | 3.00(批) | 5,700.00 | 17,100.00 |
| 1-1 | 其他貨物 | 變頻多聯(lián)室內(nèi)機(jī) | 格力 | GMV-NDR112PM/A | 2.00(批) | 5,300.00 | 10,600.00 |
| 1-1 | 其他貨物 | 變頻多聯(lián)機(jī)組 | 格力 | GMV-450WM/X | 7.00(批) | 41,600.00 | 291,200.00 |
| 1-1 | 其他貨物 | 變頻多聯(lián)機(jī)組 | 格力 | GMV-400WM/X | 8.00(批) | 40,600.00 | 324,800.00 |
| 1-1 | 其他貨物 | 變頻多聯(lián)室內(nèi)機(jī) | 格力 | GMV-NDR100PM/A | 7.00(批) | 5,150.00 | 36,050.00 |
| 1-1 | 其他貨物 | 變頻多聯(lián)室內(nèi)機(jī) | 格力 | GMV-NDR90PM/A | 5.00(批) | 5,300.00 | 26,500.00 |
| 1-1 | 其他貨物 | 變頻多聯(lián)室內(nèi)機(jī) | 格力 | GMV-NDR80PM/A | 2.00(批) | 4,780.00 | 9,560.00 |
| 1-1 | 其他貨物 | 變頻多聯(lián)機(jī)組 | 格力 | GMV-504WM/X | 1.00(批) | 49,000.00 | 49,000.00 |
| 1-1 | 其他貨物 | 變頻多聯(lián)壁掛式 室內(nèi)機(jī) | 格力 | GMV-NDR45G/A | 10.00(批) | 2,700.00 | 27,000.00 |
| 1-1 | 其他貨物 | 變頻多聯(lián)室內(nèi)機(jī) | 格力 | GMV-NDR71P/B | 15.00(批) | 4,800.00 | 72,000.00 |
| 1-1 | 其他貨物 | 變頻多聯(lián)室內(nèi)機(jī) | 格力 | GMV-NDR63P/B | 3.00(批) | 4,700.00 | 14,100.00 |
| 1-1 | 其他貨物 | 變頻多聯(lián)室內(nèi)機(jī) | 格力 | GMV-NDR56P/B | 10.00(批) | 4,600.00 | 46,000.00 |
| 1-1 | 其他貨物 | 變頻多聯(lián)室內(nèi)機(jī) | 格力 | GMV-NDR50P/B | 4.00(批) | 4,050.00 | 16,200.00 |
| 1-1 | 其他貨物 | 變頻多聯(lián)室內(nèi)機(jī) | 格力 | GMV-NDR45P/B | 13.00(批) | 4,000.00 | 52,000.00 |
| 1-1 | 其他貨物 | 變頻多聯(lián)室內(nèi)機(jī) | 格力 | GMV-NDR40P/B | 6.00(批) | 3,950.00 | 23,700.00 |
| 1-1 | 其他貨物 | 變頻多聯(lián)室內(nèi)機(jī) | 格力 | GMV-NDR36P/B | 7.00(批) | 3,700.00 | 25,900.00 |
| 1-1 | 其他貨物 | 變頻多聯(lián)室內(nèi)機(jī) | 格力 | GMV-NDR32P/B | 1.00(批) | 3,650.00 | 3,650.00 |
| 1-1 | 其他貨物 | 變頻多聯(lián)室內(nèi)機(jī) | 格力 | GMV-NDR28P/B | 2.00(批) | 3,600.00 | 7,200.00 |
丁明麗、孫沙、謝春鋒、鄧劍鋒、陳少忠(采購(gòu)人代表)
| 代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) | 參照國(guó)家計(jì)委文件“計(jì)價(jià)格[2002]1980號(hào)文”、“發(fā)改辦價(jià) 格[2003]857號(hào)文”和“發(fā)改價(jià)格[2011]534號(hào)文”的規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。 | ||
|---|---|---|---|
| 合同包號(hào) | 合同包名稱 | 代理服務(wù)費(fèi)金額(萬(wàn)元) | 收取對(duì)象 |
| 1 | 東莞市公安局松山湖分局空調(diào)系統(tǒng)采購(gòu) | 2.0461 | 中標(biāo)(成交)供應(yīng)商 |
自本公告發(fā)布之日起1個(gè)工作日。
合同包1(東莞市公安局松山湖分局空調(diào)系統(tǒng)采購(gòu)):
| 供應(yīng)商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 價(jià)格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 東莞宏格空調(diào)工程有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 48.40 | 15.00 | 25.11 | 88.51 | 1 | 1 |
| 廣州市伊施機(jī)電設(shè)備有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 34.20 | 15.00 | 30.00 | 79.20 | 2 | 2 |
| 東莞市智樂(lè)泉機(jī)電工程有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 28.40 | 3.00 | 24.89 | 56.29 | 3 | |
| 廣東益昌環(huán)境科技有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 24.40 | 3.00 | 28.68 | 56.08 | 4 |
名 稱:東莞市公安局松山湖分局
地 址:廣東東莞松山湖新城大道33號(hào)
聯(lián)系方式:(0769)22891332
名 稱:廣東智匯城市招標(biāo)采購(gòu)有限公司東莞分公司
地 址:東莞市東城街道東莞大道東城段19號(hào)鼎峰卡布斯國(guó)際廣場(chǎng)A座11樓1108室
聯(lián)系方式:(0769)22367009
項(xiàng)目聯(lián)系人:廖永宜
電 話:(0769)22367009
廣東智匯城市招標(biāo)采購(gòu)有限公司東莞分公司
2022年05月26日